| 2021年10月1日-10月31日 | 
| 污染物名稱 | COD、NH3-N、SO2、NOX、煙塵 | 
| 排放方式 | 廢水經(jīng)處理達標排放至光大水務,廢氣有組織達標排放 | 
| 排放濃度(mg/l) | COD115、NH3-N0.613、SO26.24、NOX58.1、煙塵2.58 | 
| 排放總量(t) | COD4.36、NH3-N0.0218、SO20.127、NOX1.20、煙塵0.0525 | 
| 超標排放情況 | 無 | 
| 污染防治設施建設和運行情況 | 正常運行 | 
| 危險廢物污染環(huán)境防治信息 | 
| 危險廢物種類 | 危險廢物代碼 | 本月產(chǎn)生量 | 本月庫存量 | 本月轉(zhuǎn)移處置量 | 轉(zhuǎn)移單位名稱 | 轉(zhuǎn)移經(jīng)營許可證 | 
| 廢礦物油 | 900-249-08 | 0 | 0 | 1.53 | 德州綠泰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 德州危證8號 |